1. 日本元気劇場 入園料金
| No | 種別 | 料金 |
| (1) | 大人(中学生以上) | 600円 |
|---|---|---|
| (2) | 小人(小学生) | 300円 |
| (3) | 小学生未満(6才未満) | 無料 |
2. 日本元気劇場、園内フリーパス券(戦艦三笠ミュージアム入場料含む)
■1日フリーパス
| 種別 | 料金 |
| 大人(中学生以上) | 3,500円(入園料込) レイ付き |
|---|---|
| 小人(小学生) | 1,800円(入園料込) レイ付き |
■半日フリーパス(13:30~)
| 種別 | 料金 |
| 大人(中学生以上) | 2,300円(入園料込) レイ付き |
|---|---|
| 小人(小学生) | 1,100円(入園料込) レイ付き |
■演劇フリーパス
| 種別 | 料金 |
| 大人(中学生以上) | 2,500円(観劇専用・入園料込) ※アトラクションはご利用になれません。 |
|---|---|
| 小人(小学生) | 1,300円(観劇専用・入園料込) ※アトラクションはご利用になれません。 |
※半日演劇フリーパスはありません。
■2DAYパス
| 種別 | 料金 |
| 大人(中学生以上) | 5,000円(入園料込) レイ付き |
|---|---|
| 小人(小学生) | 2,500円(入園料込) レイ付き |
3. 日本元気劇場 園内無料アトラクション一覧
| No |
施設名 | 内容 |
| (1) | 赤門劇場 | 多岐にわたって皆様に元気のおすそ分けをする屋外劇場 |
|---|---|---|
| (2) | 感動劇場 | よさこい、阿波踊り、和太鼓の演奏を行うオープン劇場 |
| (3) | 北前船劇場a |
北前船の中で見る面白映像館 |
| (4) | 北前船劇場b | 北前船の中で見る面白映像館 |
| (5) | 黄金池劇場 | 野外での忍者パフォーマンスをお楽しみ下さい。 |
| (6) | 足湯一休 | 気分ほんのり足湯で一休(ひとやすみ) |
| (7) | こども元気広場 | 楽しい遊具があるキッズ広場、本物の消防はしご車と記念撮影ができます。 |
| (8) | キッズルーム | 授乳室が完備された小さいお子様の遊び場です。 |
| (9) | 忍者資料館 | 本物の忍者が使用した手裏剣や古い忍者資料を展示しています。 |
4. 日本元気劇場 園内有料アトラクション一覧(※1)
| No | 施設名 | 料金 | フリーパス券の適用 | ご利用方法 | 所要時間 | 内容 | |
| 大人 | 小人 | ||||||
| (1) | 戦艦三笠オープンロケセット | 800円 | 400円 | ○ | 共通利用券 | 50分 | |
| (2) | 河童お化け屋敷 | 600円 | 400円 | ○ | 共通利用券 | 20分 | |
| (3) | からくり忍者屋敷 | 600円 | 400円 | ○ | 共通利用券 | 20分 | |
| (4) | 屋形船 | 400円 | ○ | 共通利用券 | 20分 | ||
| (5) | 貸しボート(※2) | 200円 | ○ | 共通利用券 | 15分 | 2人乗りボート 中学生以下のお子様のみの利用はできません。 |
|
| (6) | 空中散歩/元気アドベンチャー | 800円 | 400円 | ○ | 共通利用券 | 60分 | |
| (7) | 希望劇場(※1) | 入場料金・上演時間は日本元気劇場チャンネルをご覧ください。 | ○ | 共通利用券 | 諸般の事情により変更になる場合がございます。 | ||
| (8) | 情熱劇場(※1) | 入場料金・上演時間は日本元気劇場チャンネルをご覧ください。 | ○ | 共通利用券 | 諸般の事情により変更になる場合がございます。 | ||
| (9) | 挑戦劇場(※1) | 入場料金・上演時間は日本元気劇場チャンネルをご覧ください。 | ○ | 共通利用券 | 諸般の事情により変更になる場合がございます。 | ||
| (10) | 忍者劇場(※1) | 入場料金・上演時間は日本元気劇場チャンネルをご覧ください。 | ○ | 共通利用券 | 諸般の事情により変更になる場合がございます。 | ||
| (11) | 北前船劇場(※1) | 400円 | 200円 | ○ | 共通利用券 | 30分 | 諸般の事情により変更になる場合がございます。 |
| (12) | 手裏剣道場 | 300円 | 300円 | ○ | 現金 | 1回の料金です。 | |
| (13) | 遊戯処あたりや | 弓矢/吹き矢/射的 各300円 |
× | 現金 | 1回の料金です。 | ||
| (14) | ドクターフィッシュ | 500円 | 200円 | × | 現金 | 10分 | |
| (15) | コスプレ写真撮影 | 2,500円 | × | 現金 | 30分 | ||
| (16) | 記念写真撮影 | 1,000円 | × | 現金 | 5分 | 2枚目以降の追加プリントは、1枚につき2,000円となります。 | |
| (17) | 体験工房 | 800円 | × | 現金 | 作品はお持ち帰り出来ます。 | ||
| (18) | ピーポッポ号 | 200円 | ○ | 現金 | 3才以下無料 車内混雑時にはお子様を膝の上にお載せ下さい。 |
||
| (19) | 元気スタジアム | 300円 | ○ | 現金 | 野球・サッカーの2種類 | ||
| (20) | 四駆ランド | 1,000円 | × | 現金 | 60分 | 車輌持ち込みのみ受け付け中 コース貸しとなります |
|
| (21) | レイ | 500円・1,000円・2,000円・5,000円 | × | 現金 | 各劇場にて、お気に入りの劇団員へプレゼントするレイです。 | ||
※1 諸般の事情により変更になる場合がございます。
※2 中学生以下のお子様のみの利用はできません。
※2 中学生以下のお子様のみの利用はできません。
日本元気劇場 園内共通利用券(券売機にてお買い求ください)
| No | 共通利用券 種別 | 発行枚数 |
| (1) | 200円券 | 1枚 |
|---|---|---|
| (2) | 2,000円券 | 11枚(1枚お得) |
※ 発券日より1年間有効です。






