日本元気劇場 営業時間のご案内
- 夏休み期間の営業時間 ・期間 7/23 〜 8/28
- 通常営業時間 ・期間 8/29 〜 11月末
- 年末年始・ゴールデンウィーク・夏休みなどの営業時間 ・営業時間を延長・変更する事がございます。
- 休園日 ・水曜定休日
9:30 〜 21:00
平日:9:30 〜 17:00
土日祝:9:30 〜 18:00
※ホームページ、又はお電話にてお問い合せ下さい。
※但し、天候などのやむを得ない事情により休園する場合がございます。ご了承下さい。
※夏休みや連休など営業の場合がございます。お問い合わせくださいませ。
日本元気劇場 営業カレンダー
| 2012年1月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 営業時間 |
| 1 | 日 | 9:30 〜 19:00 |
| 2 | 月 | 9:30 〜 19:00 |
| 3 | 火 | 9:30 〜 19:00 |
| 4 | 水 | 9:30 〜 16:30 |
| 5 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 6 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 7 | 土 | 9:30 〜 19:00 |
| 8 | 日 | 9:30 〜 19:00 |
| 9 | 月 | 9:30 〜 19:00 |
| 10 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 11 | 水 | 休園日 |
| 12 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 13 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 14 | 土 | 9:30 〜 17:00 |
| 15 | 日 | 9:30 〜 17:00 |
| 16 | 月 | 9:30 〜 16:30 |
| 17 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 18 | 水 | 休園日 |
| 19 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 20 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 21 | 土 | 9:30 〜 17:00 |
| 22 | 日 | 9:30 〜 17:00 |
| 23 | 月 | 9:30 〜 16:30 |
| 24 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 25 | 水 | 休園日 |
| 26 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 27 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 28 | 土 | 9:30 〜 17:00 |
| 29 | 日 | 9:30 〜 17:00 |
| 30 | 月 | 9:30 〜 16:30 |
| 31 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 2012年2月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 営業時間 |
| 1 | 水 | 休園日 |
| 2 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 3 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 4 | 土 | 9:30 〜 17:00 |
| 5 | 日 | 9:30 〜 17:00 |
| 6 | 月 | 9:30 〜 16:30 |
| 7 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 8 | 水 | 休園日 |
| 9 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 10 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 11 | 土 | 9:30 〜 22:00 |
| 12 | 日 | 9:30 〜 22:00 |
| 13 | 月 | 9:30 〜 16:30 |
| 14 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 15 | 水 | 休園日 |
| 16 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 17 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 18 | 土 | 9:30 〜 17:00 |
| 19 | 日 | 9:30 〜 17:00 |
| 20 | 月 | 9:30 〜 16:30 |
| 21 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 22 | 水 | 休園日 |
| 23 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 24 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 25 | 土 | 9:30 〜 17:00 |
| 26 | 日 | 9:30 〜 17:00 |
| 27 | 月 | 9:30 〜 16:30 |
| 28 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 29 | 水 | 休園日 |
| 2012年3月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 営業時間 |
| 1 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 2 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 3 | 土 | 9:30 〜 17:00 |
| 4 | 日 | 9:30 〜 17:00 |
| 5 | 月 | 9:30 〜 16:30 |
| 6 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 7 | 水 | 休園日 |
| 8 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 9 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 10 | 土 | 9:30 〜 20:00 |
| 11 | 日 | 9:30 〜 20:00 |
| 12 | 月 | 9:30 〜 16:30 |
| 13 | 火 | 9:30 〜 16:30 |
| 14 | 水 | 休園日 |
| 15 | 木 | 9:30 〜 16:30 |
| 16 | 金 | 9:30 〜 16:30 |
| 17 | 土 | 9:30 〜 22:00 |
| 18 | 日 | 9:30 〜 22:00 |
| 19 | 月 | 9:30 〜 22:00 |
| 20 | 火 | 9:30 〜 22:00 |
| 21 | 水 | 9:30 〜 17:00 |
| 22 | 木 | 9:30 〜 17:00 |
| 23 | 金 | 9:30 〜 17:00 |
| 24 | 土 | 9:30 〜 18:00 |
| 25 | 日 | 9:30 〜 18:00 |
| 26 | 月 | 9:30 〜 17:00 |
| 27 | 火 | 9:30 〜 17:00 |
| 28 | 水 | 9:30 〜 17:00 |
| 29 | 木 | 9:30 〜 17:00 |
| 30 | 金 | 9:30 〜 17:00 |
| 31 | 土 | 9:30 〜 18:00 |
アクセスマップ
住所:〒922-0565 石川県加賀市黒崎町27-1-1
TEL:0761-75-1100
お車で
| 金沢から (約30分) |
北陸自動車道 → 片山津ICより約10分 |
|---|---|
| 名古屋から (約3時間) |
東名高速道路 → 名神高速道路 → 北陸自動車道 → 片山津ICより約10分・加賀ICより約15分 |
| 大阪から (約3時間) |
名神高速道路 → 北陸自動車道 → 片山津ICより約10分 ・加賀ICより約15分 |
電車で
| 名古屋から (約2時間30分) |
JR名古屋駅特急しらさぎ利用JR加賀温泉駅下車 → タクシー約15分 ・キャンバス約30分 |
|---|---|
| 大阪から (約2時間30分) |
JR大阪駅特急サンダーバード・雷鳥利用JR加賀温泉駅下車 → タクシー約15分・キャンバス約30分 |
飛行機で
| 東京から (約1時間) |
羽田空港発 → 小松空港着 → タクシー約20分 |
|---|---|
| 仙台から (約1時間) |
仙台空港発 → 小松空港着 → タクシー約20分 |
| 福岡から (約1時間15分) |
福岡空港発 → 小松空港着 → タクシー約20分 |
周辺温泉地より
| 片山津温泉から | お車で約10分 |
|---|---|
| 山代温泉から | お車で約20分 |
| 山中温泉から | お車で約25分 |
| 粟津温泉から | お車で約30分 |
| 芦原温泉から | お車で約30分 |






